PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ
TIẾN ĐỘ KIỂM TRA HỌC KÌ 1
Năm học :  
Tiến độ kiểm tra học kì 2
Click vào % đầu các cột để sắp lại thứ tự!
 
Môn họcSttSố điểm tối thiểuTên lớpTgM1M2M3%Mv1v2v3v4%vV1V2V3V4V5V6%VHKTgN%LúcNgày
Âm nhạc1| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A424200100420001004200000100421681681008h34'27/12/2019
2| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B343400100340001003400000100341361361008h39'27/12/2019
3| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C333300100330001003300000100331321321008h46'27/12/2019
4| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6D292900100290001002900000100291161161008h49'27/12/2019
5| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A383800100380001003800000100381521521008h52'27/12/2019
6| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B383800100380001003800000100381521521009h1'27/12/2019
7| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C4040001004000010040000001004016016010014h47'30/12/2019
8| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7D4242001004200010042000001004216816810021h59'20/05/2020
9| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A343400100340001003400000100341361361008h52'31/12/2019
10| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B343400100340001003400000100341361361009h31'27/12/2019
11| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C282800100280001002800000100281121121007h58'31/12/2019
12| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8D414100100410001004100000100411641641009h39'27/12/2019
13| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A                   0   
14| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B31000000000000000001240020h52'14/05/2020
15| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9C                   0   
16| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9D26000000000000000001040016h25'01/01/2020
Công nghệ17| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6A424200100424200100424200001004225225210019h36'30/12/2019
18| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6B343400100343400100343400001003420420410019h36'30/12/2019
19| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6C333300100333300100333300001003319819810020h23'07/01/2020
20| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6D292900100292900100292900001002917417410012h18'29/12/2019
21| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A3838001003800010038000001003815215210022h19'29/12/2019
22| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B3838001003800010038000001003815215210022h16'29/12/2019
23| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C4040001004000010040000001004016016010014h47'30/12/2019
24| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7D424200100420001004200000100421681681007h53'26/12/2019
25| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8A34340010034340010034340000100342042041008h27'11/01/2020
26| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8B34340010034340010034340000100342042041008h28'11/01/2020
27| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8C28280010028280010028280000100281681681007h58'31/12/2019
28| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8D41410010041410010041410000100412462461005h34'30/12/2019
29| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A383800100380001003800000100381521521008h27'02/01/2020
30| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B3131001003100010031000001003112412410021h8'01/01/2020
31| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9C24230095.832300095.83230000095.8323969295.8316h57'22/12/2019
32| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9D2626001002600010026000001002610410410016h24'01/01/2020
Địa lí33| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A4242001004200010042000001004216816810016h35'30/12/2019
34| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B3434001003400010034000001003413613610010h49'29/12/2019
35| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C3333001003300010033000001003313213210020h21'07/01/2020
36| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6D2929001002900010029000001002911611610010h58'29/12/2019
37| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7A38380010038380010038000001003819019010013h25'31/01/2020
38| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7B38380010038380010038000001003819019010011h13'29/12/2019
39| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7C40400010040400010040000001004020020010013h26'31/01/2020
40| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7D42420010042420010042000001004221021010013h26'31/01/2020
41| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A3434001003400010034000001003413613610013h27'31/01/2020
42| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B3434001003400010034000001003413613610013h28'31/01/2020
43| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C2828001002800010028000001002811211210013h28'31/01/2020
44| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8D4141001004100010041000001004116416410013h29'31/01/2020
45| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9A38380010038380010038000001003819019010013h29'31/01/2020
46| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9B31310010031310010031000001003115515510013h30'31/01/2020
47| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9C23230010023230010023000001002311511510013h30'31/01/2020
48| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9D26260010026260010026000001002613013010013h31'31/01/2020
Gdcd49| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A4242001004200010042000001004216816810016h38'30/12/2019
50| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B343410102.9434000100340000010034136137100.7416h37'24/12/2019
51| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C3333001003300010033000001003313213210021h13'31/12/2019
52| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6D2929001002900010029000001002911611610016h42'24/12/2019
53| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A3838001003800010038000001003815215210016h45'24/12/2019
54| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B3838001003800010038000001003815215210017h0'24/12/2019
55| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C4040001004000010040000001004016016010014h47'30/12/2019
56| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7D4242001004200010042000001004216816810017h8'24/12/2019
57| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A343400100340001003400000100341361361008h52'31/12/2019
58| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B3434001003400010034000001003413613610015h51'06/04/2020
59| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C282800100280001002800000100281121121007h58'31/12/2019
60| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A383800100380001003800000100381521521008h29'11/01/2020
61| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B313100100310001003100000100311241241008h30'11/01/2020
62| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9C2323001002300010023000001002392921008h31'11/01/2020
63| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9D262600100260001002600000100261041041008h32'11/01/2020
Hóa học64| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8A3434001003434001003434340001003423823810015h39'24/05/2020
65| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8B343400100343400100343434000100342382381009h28'17/01/2020
66| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8C282810103.5728280010028282800010028196197100.519h33'17/01/2020
67| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8D414110102.4441410010041414100010041287288100.359h37'17/01/2020
68| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9A3838001003838001003838380001003826626610018h39'20/05/2020
69| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9B313110103.2331310010031313100010031217218100.469h42'17/01/2020
70| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9C232300100232300100232323000100231611611009h45'17/01/2020
71| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9D262600100262600100262626000100261821821009h47'17/01/2020
Lịch sử72| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A4242001004200010042000001004216816810015h3'28/12/2019
73| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B3434001003400010034000001003413613610015h6'28/12/2019
74| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C3333001003300010033000001003313213210020h20'07/01/2020
75| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6D2929001002900010029000001002911611610015h17'28/12/2019
76| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7A38380010038380010038000001003819019010015h21'28/12/2019
77| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7B3838001003838001003800000100381901901009h10'30/12/2019
78| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7C40400010040400010040000001004020020010014h47'30/12/2019
79| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7D42420010042420010042000001004221021010014h18'29/12/2019
80| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8A3434001003434001003400000100341701701008h52'31/12/2019
81| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8B34340010034340010034000001003417017010012h27'03/01/2020
82| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8C2828001002828001002800000100281401401008h32'31/12/2019
83| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8D41410010041410010041000001004120520510011h24'02/01/2020
84| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A383800100380001003800000100381521521008h27'02/01/2020
85| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B3131001003100010031000001003112412410021h8'01/01/2020
86| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9C24230095.832300095.83230000095.8323969295.8314h43'29/12/2019
87| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9D2626001002600010026000001002610410410016h24'01/01/2020
Mĩ thuật88| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A4242001004200010042000001004216816810014h13'23/12/2019
89| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B3434001003400010034000001003413613610014h17'23/12/2019
90| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C3333001003300010033000001003313213210014h22'23/12/2019
91| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6D2929001002900010029000001002911611610014h24'23/12/2019
92| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A3838001003800010038000001003815215210014h31'23/12/2019
93| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B3838001003800010038000001003815215210014h35'23/12/2019
94| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C4040001004000010040000001004016016010014h48'30/12/2019
95| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7D4242001004200010042000001004216816810014h39'23/12/2019
96| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A343400100340001003400000100341361361008h52'31/12/2019
97| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B3434001003400010034000001003413613610014h47'23/12/2019
98| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C282800100280001002800000100281121121007h58'31/12/2019
99| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8D4141001004100010041000001004116416410014h52'23/12/2019
100| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A3838001003800010038000001003815215210014h56'23/12/2019
101| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B3131001003100010031000001003112412410014h58'23/12/2019
102| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9C24240010024000100240000010024969610015h0'23/12/2019
103| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9D2626001002600010026000001002610410410016h25'01/01/2020
Ngoại ngữ104| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6A4242420100424200100424200001004229429410019h34'30/12/2019
105| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6B34341051.47343400100343400001003423820586.1310h4'30/12/2019
106| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6C33330050333300100333300001003323119885.7120h22'07/01/2020
107| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6D29292053.45292900100292900001002920317686.710h4'30/12/2019
108| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7A3838380100383800100383800001003826626610019h35'30/12/2019
109| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7B383838010038380010038380000100382662661008h34'02/01/2020
110| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7C4040400100404000100404000001004028028010019h35'30/12/2019
111| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7D4242420100424200100424200001004229429410010h5'30/12/2019
112| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8A3434340100343400100343400001003423823810021h12'05/01/2020
113| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8B343434010034340010034340000100342382381008h43'01/01/2020
114| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8C282828010028280010028280000100281961961007h58'31/12/2019
115| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8D4141410100414100100414100001004128728710010h7'30/12/2019
116| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9A383838010038380010038380000100382662661008h27'02/01/2020
117| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9B3131310100313100100313100001003121721710021h8'01/01/2020
118| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9C2323230100232300100232300001002316116110013h39'30/12/2019
119| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9D2626260100262600100262600001002618218210016h24'01/01/2020
Ngữ văn120| M: 2 | v: 2 | V: 5 | HK: 1 |6A424242010042420010042424242420100424204201005h41'08/01/2020
121| M: 2 | v: 2 | V: 5 | HK: 1 |6B343434010034340010034343434340100343403401009h25'13/01/2020
122| M: 2 | v: 2 | V: 5 | HK: 1 |6C333232096.9732320096.973232323232096.973233032096.9715h34'06/04/2020
123| M: 2 | v: 2 | V: 5 | HK: 1 |6D292929010029290010029292929290100292902901009h30'13/01/2020
124| M: 2 | v: 2 | V: 5 | HK: 1 |7A3838380100383800100383838383801003838038010010h12'30/12/2019
125| M: 2 | v: 2 | V: 5 | HK: 1 |7B3838381101.323838001003838383838010038380381100.2617h0'19/06/2020
126| M: 2 | v: 2 | V: 5 | HK: 1 |7C4040400100404000100404040404001004040040010019h26'30/12/2019
127| M: 2 | v: 2 | V: 5 | HK: 1 |7D4242420100424200100424242424201004242042010010h13'30/12/2019
128| M: 2 | v: 3 | V: 5 | HK: 1 |8A34343401003434340100343434343401003437437410021h11'05/01/2020
129| M: 2 | v: 3 | V: 5 | HK: 1 |8B3434340100343434010034343434340100343743741009h13'03/01/2020
130| M: 2 | v: 3 | V: 5 | HK: 1 |8C2828280100282828010028282828280100283083081009h35'03/01/2020
131| M: 2 | v: 3 | V: 5 | HK: 1 |8D4141410100414141010041414141410100414514511006h52'03/01/2020
132| M: 2 | v: 3 | V: 6 | HK: 1 |9A383838010038383838133.3338383838383810038456494108.3314h42'02/01/2020
133| M: 2 | v: 3 | V: 6 | HK: 1 |9B313131010031313131133.3331313131313110031372403108.3320h56'01/01/2020
134| M: 2 | v: 3 | V: 6 | HK: 1 |9C232323010023232323133.3323232323232310023276299108.3321h2'01/01/2020
135| M: 2 | v: 3 | V: 6 | HK: 1 |9D262626010026262626133.3326262626262610026312338108.336h45'02/01/2020
Sinh học136| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |6A424200100424242010042000001004225225210016h35'30/12/2019
137| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |6B34340010034343401003400000100342042041008h18'30/12/2019
138| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |6C333300100333333010033000001003319819810020h18'07/01/2020
139| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |6D29290010029292901002900000100291741741007h40'31/12/2019
140| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |7A383800100383838010038000001003822822810017h46'30/12/2019
141| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |7B383800100383838010038000001003822822810022h10'29/12/2019
142| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |7C404000100404040010040000001004024024010019h21'30/12/2019
143| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |7D424200100424242010042000001004225225210022h23'29/12/2019
144| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |8A343434020034340066.6734000001003420420410020h42'14/05/2020
145| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |8B343434020034340066.6734000001003420420410020h45'14/05/2020
146| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |8C282828020028280066.672800000100281681681007h57'31/12/2019
147| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |8D414141020041410066.674100000100412462461006h54'28/12/2019
148| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |9A383838020038380066.673800000100382282281008h27'02/01/2020
149| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |9B313131020031310066.6731000001003118618610020h52'14/05/2020
150| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |9C2423230191.6723230063.89230000095.832314413895.837h7'28/12/2019
151| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |9D262626020026260066.6726000001002615615610016h21'01/01/2020
Thể dục152| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |6A4242001004242001004242420001004229429410014h35'23/12/2019
153| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |6B3434001003434001003434340001003423823810014h45'23/12/2019
154| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |6C33320096.9732320096.9732323200096.973223122496.9719h8'20/05/2020
155| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |6D31300096.7730300096.7730303000096.773021721096.7719h9'20/05/2020
156| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |7A3838001003838001003838380001003826626610019h11'20/05/2020
157| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |7B3838001003838001003838380001003826626610014h11'23/12/2019
158| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |7C4040001004040001004040400001004028028010014h47'30/12/2019
159| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |7D4242001004242001004242420001004229429410013h45'30/12/2019
160| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8A343400100343400100343434000100342382381008h52'31/12/2019
161| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8B3434001003434001003434340001003423823810013h44'23/12/2019
162| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8C282800100282800100282828000100281961961007h58'31/12/2019
163| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8D4141001004141001004141410001004128728710013h39'23/12/2019
164| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9A3838001003838001003838380001003826626610013h51'23/12/2019
165| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9B3131001003131001003131310001003121721710013h52'23/12/2019
166| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9C24230095.8323230095.8323232300095.832316816195.8313h54'23/12/2019
167| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9D2626001002626001002626260001002618218210016h25'01/01/2020
Toán168| M: 2 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |6A42424201004242001004242420001004233633610021h36'20/05/2020
169| M: 2 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |6B3434340100343434015034343400010034272306112.520h38'01/01/2020
170| M: 2 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |6C333232096.9732321098.4832323200096.973226425797.3520h31'14/05/2020
171| M: 2 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |6D313030096.773030280141.9430303000096.7730248268108.0620h33'14/05/2020
172| M: 2 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |7A3838380100383800100383838000100383043041008h18'08/01/2020
173| M: 2 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |7B3838380100383800100383838000100383043041008h31'02/01/2020
174| M: 2 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |7C4040403103.7540400010040404000010040320323100.948h38'31/12/2019
175| M: 2 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |7D42424201004242001004242420001004233633610015h19'06/04/2020
176| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |8A343434010034343401003434340001003430630610020h42'14/05/2020
177| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |8B34343401003434340100343434000100343063061008h39'01/01/2020
178| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |8C282828010028282801002828280001002825225210016h51'13/01/2020
179| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |8D41414101004141410100414141000100413693691008h45'03/01/2020
180| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |9A38383801003838380100383838000100383423421009h21'06/01/2020
181| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |9B313131010031313101003131310001003127927910010h10'30/12/2019
182| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |9C232323010023232301002323230001002320720710011h2'30/12/2019
183| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |9D262626010026262601002626260001002623423410016h18'01/01/2020
Tự chọn184| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6A424200100424200100424200001004225225210020h57'14/05/2020
185| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6B343400100343400100343400001003420420410020h57'14/05/2020
186| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6C333300100333300100333300001003319819810017h45'03/01/2020
187| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6D29290010029290010029290000100291741741008h2'29/12/2019
188| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7A383800100383800100383800001003822822810021h14'29/12/2019
189| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7B383800100383800100383800001003822822810022h31'30/12/2019
190| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7C404000100404000100404000001004024024010022h32'30/12/2019
191| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7D424200100424200100424200001004225225210022h39'30/12/2019
Vật lí192| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6A424220104.76420001004242000010042210212100.959h13'12/05/2020
193| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6B343470120.59340001003434000010034170177104.129h14'12/05/2020
194| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6C33330010033000100333300001003316516510020h17'07/01/2020
195| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6D31300096.773000096.773030000096.773015515096.779h15'12/05/2020
196| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7A383810102.63380001003838000010038190191100.539h16'12/05/2020
197| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7B3838001003800010038380000100381901901009h17'12/05/2020
198| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7C404010102.5400001004040000010040200201100.59h18'12/05/2020
199| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7D4242001004200010042420000100422102101009h18'12/05/2020
200| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |8A3434001003400010034340000100341701701008h51'31/12/2019
201| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |8B3434001003400010034340000100341701701009h19'12/05/2020
202| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |8C2828001002800010028280000100281401401009h20'12/05/2020
203| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |8D414110102.44410001004141000010041205206100.499h21'12/05/2020
204| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9A38380010038380010038380000100382282281008h26'02/01/2020
205| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9B313100100313100100313100001003118618610021h3'01/01/2020
206| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9C23230010023230010023230000100231381381008h48'31/12/2019
207| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9D262600100262600100262600001002615615610016h18'01/01/2020
Ghi chú : cột tg : tổng số điểm phải k.tra, N : số điểm đã k.tra, % : Tỉ lệ % đã k.tra