PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ
TIẾN ĐỘ KIỂM TRA HỌC KÌ 2
Năm học :  
Tiến độ kiểm tra học kì 1
Click vào % đầu các cột để sắp lại thứ tự!
 
Môn họcSttSố điểm tối thiểuTên lớpTgM1M2M3%Mv1v2v3v4%vV1V2V3V4V5V6%VHKTgN%LúcNgày
Âm nhạc1| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A                   0 8h34' 
2| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B                   0 8h39' 
3| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C                   0 8h46' 
4| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6D                   0 8h49' 
5| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A                   0 8h52' 
6| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B                   0 9h1' 
7| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C                   0 14h47' 
8| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7D                   0 21h59' 
9| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A                   0 8h52' 
10| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B                   0 9h31' 
11| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C                   0 7h58' 
12| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8D                   0 9h39' 
13| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A                   0   
14| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B                   0 20h52' 
15| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9C                   0   
16| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9D                   0 16h25' 
Công nghệ17| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6A                   0 19h36' 
18| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6B                   0 19h36' 
19| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6C                   0 20h23' 
20| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6D                   0 12h18' 
21| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A                   0 22h19' 
22| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B                   0 22h16' 
23| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C                   0 14h47' 
24| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7D                   0 7h53' 
25| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8A                   0 8h27' 
26| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8B                   0 8h28' 
27| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8C                   0 7h58' 
28| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8D                   0 5h34' 
29| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A                   0 8h27' 
30| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B                   0 21h8' 
31| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9C                   0 16h57' 
32| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9D                   0 16h24' 
Địa lí33| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A                   0 16h35' 
34| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B                   0 10h49' 
35| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C                   0 20h21' 
36| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6D                   0 10h58' 
37| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7A                   0 13h25' 
38| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7B                   0 11h13' 
39| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7C                   0 13h26' 
40| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7D                   0 13h26' 
41| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A                   0 13h27' 
42| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B                   0 13h28' 
43| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C                   0 13h28' 
44| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8D                   0 13h29' 
45| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9A                   0 13h29' 
46| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9B                   0 13h30' 
47| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9C                   0 13h30' 
48| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9D                   0 13h31' 
Gdcd49| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A                   0 16h38' 
50| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B                   0 16h37' 
51| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C                   0 21h13' 
52| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6D                   0 16h42' 
53| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A                   0 16h45' 
54| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B                   0 17h0' 
55| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C                   0 14h47' 
56| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7D                   0 17h8' 
57| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A                   0 8h52' 
58| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B                   0 15h51' 
59| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C                   0 7h58' 
60| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A                   0 8h29' 
61| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B                   0 8h30' 
62| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9C                   0 8h31' 
63| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9D                   0 8h32' 
Hóa học64| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8A                   0 15h39' 
65| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8B                   0 9h28' 
66| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8C                   0 9h33' 
67| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8D                   0 9h37' 
68| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9A                   0 18h39' 
69| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9B                   0 9h42' 
70| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9C                   0 9h45' 
71| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9D                   0 9h47' 
Lịch sử72| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A                   0 15h3' 
73| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B                   0 15h6' 
74| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C                   0 20h20' 
75| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6D                   0 15h17' 
76| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7A                   0 15h21' 
77| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7B                   0 9h10' 
78| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7C                   0 14h47' 
79| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7D                   0 14h18' 
80| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8A                   0 8h52' 
81| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8B                   0 12h27' 
82| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8C                   0 8h32' 
83| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8D                   0 11h24' 
84| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A                   0 8h27' 
85| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B                   0 21h8' 
86| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9C                   0 14h43' 
87| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9D                   0 16h24' 
Mĩ thuật88| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A                   0 14h13' 
89| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B                   0 14h17' 
90| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C                   0 14h22' 
91| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6D                   0 14h24' 
92| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A                   0 14h31' 
93| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B                   0 14h35' 
94| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C                   0 14h48' 
95| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7D                   0 14h39' 
96| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A                   0 8h52' 
97| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B                   0 14h47' 
98| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C                   0 7h58' 
99| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8D                   0 14h52' 
100| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A                   0 14h56' 
101| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B                   0 14h58' 
102| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9C                   0 15h0' 
103| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9D                   0 16h25' 
Ngoại ngữ104| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6A                   0 19h34' 
105| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6B                   0 10h4' 
106| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6C                   0 20h22' 
107| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6D                   0 10h4' 
108| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7A                   0 19h35' 
109| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7B                   0 8h34' 
110| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7C                   0 19h35' 
111| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7D                   0 10h5' 
112| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8A                   0 21h12' 
113| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8B                   0 8h43' 
114| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8C                   0 7h58' 
115| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8D                   0 10h7' 
116| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9A                   0 8h27' 
117| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9B                   0 21h8' 
118| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9C                   0 13h39' 
119| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9D                   0 16h24' 
Ngữ văn120| M: 2 | v: 2 | V: 5 | HK: 1 |6A                   0 5h41' 
121| M: 2 | v: 2 | V: 5 | HK: 1 |6B                   0 9h25' 
122| M: 2 | v: 2 | V: 5 | HK: 1 |6C                   0 15h34' 
123| M: 2 | v: 2 | V: 5 | HK: 1 |6D                   0 9h30' 
124| M: 2 | v: 2 | V: 5 | HK: 1 |7A                   0 10h12' 
125| M: 2 | v: 2 | V: 5 | HK: 1 |7B 000 0000 000000 0 0 17h0'29/04/2020
126| M: 2 | v: 2 | V: 5 | HK: 1 |7C                   0 19h26' 
127| M: 2 | v: 2 | V: 5 | HK: 1 |7D                   0 10h13' 
128| M: 2 | v: 3 | V: 5 | HK: 1 |8A                   0 21h11' 
129| M: 2 | v: 3 | V: 5 | HK: 1 |8B                   0 9h13' 
130| M: 2 | v: 3 | V: 5 | HK: 1 |8C                   0 9h35' 
131| M: 2 | v: 3 | V: 5 | HK: 1 |8D                   0 6h52' 
132| M: 2 | v: 3 | V: 6 | HK: 1 |9A                   0 14h42' 
133| M: 2 | v: 3 | V: 6 | HK: 1 |9B                   0 20h56' 
134| M: 2 | v: 3 | V: 6 | HK: 1 |9C                   0 21h2' 
135| M: 2 | v: 3 | V: 6 | HK: 1 |9D                   0 6h45' 
Sinh học136| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |6A                   0 16h35' 
137| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |6B                   0 8h18' 
138| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |6C                   0 20h18' 
139| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |6D                   0 7h40' 
140| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |7A                   0 17h46' 
141| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |7B                   0 22h10' 
142| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |7C                   0 19h21' 
143| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |7D                   0 22h23' 
144| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |8A                   0 20h42' 
145| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |8B                   0 20h45' 
146| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |8C                   0 7h57' 
147| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |8D                   0 6h54' 
148| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |9A                   0 8h27' 
149| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |9B                   0 20h52' 
150| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |9C                   0 7h7' 
151| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |9D                   0 16h21' 
Thể dục152| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |6A                   0 14h35' 
153| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |6B                   0 14h45' 
154| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |6C                   0 19h8' 
155| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |6D                   0 19h9' 
156| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |7A                   0 19h11' 
157| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |7B                   0 14h11' 
158| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |7C                   0 14h47' 
159| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |7D                   0 13h45' 
160| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8A                   0 8h52' 
161| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8B                   0 13h44' 
162| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8C                   0 7h58' 
163| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8D                   0 13h39' 
164| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9A                   0 13h51' 
165| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9B                   0 13h52' 
166| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9C                   0 13h54' 
167| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9D                   0 16h25' 
Toán168| M: 2 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |6A                   0 21h36' 
169| M: 2 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |6B                   0 20h38' 
170| M: 2 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |6C                   0 20h31' 
171| M: 2 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |6D                   0 20h33' 
172| M: 2 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |7A                   0 8h18' 
173| M: 2 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |7B                   0 8h31' 
174| M: 2 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |7C                   0 8h38' 
175| M: 2 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |7C                   0 8h38' 
176| M: 2 | v: 2 | V: 4 | HK: 1 |7D                   0 15h19' 
177| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |8A                   0 20h42' 
178| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |8B                   0 8h39' 
179| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |8C                   0 16h51' 
180| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |8D                   0 8h45' 
181| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |9A                   0 9h21' 
182| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |9B                   0 10h10' 
183| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |9C                   0 11h2' 
184| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |9D                   0 16h18' 
Tự chọn185| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6A                   0 20h57' 
186| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6B                   0 20h57' 
187| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6C                   0 17h45' 
188| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6D                   0 8h2' 
189| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7A                   0 21h14' 
190| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7B                   0 22h31' 
191| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7C                   0 22h32' 
192| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7D                   0 22h39' 
Vật lí193| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6A                   0 9h13' 
194| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6B                   0 9h14' 
195| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6C                   0 20h17' 
196| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6D                   0 9h15' 
197| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7A                   0 9h16' 
198| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7B                   0 9h17' 
199| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7C                   0 9h18' 
200| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7D                   0 9h18' 
201| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |8A                   0 8h51' 
202| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |8B                   0 9h19' 
203| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |8C                   0 9h20' 
204| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |8D                   0 9h21' 
205| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9A                   0 8h26' 
206| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9B                   0 21h3' 
207| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9C                   0 8h48' 
208| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9D                   0 16h18' 
Ghi chú : cột tg : tổng số điểm phải k.tra, N : số điểm đã k.tra, % : Tỉ lệ % đã k.tra